Цены на строительство
Цены на строительство
Наименование работ и затрат | Ед. изм | Цена руб |
до 115 м.кв. | м.кв. | 22000 |
От 116 до 150 м.кв. | м.кв. | 21500 |
От 151 до 200 м.кв. | м.кв. | 21000 |
От 201 до 250 м.кв. | м.кв. | 20000 |
Более 250 м.кв. | м.кв. | 19000 |
Наименование работ и затрат | Ед. изм | Цена руб |
до 115 м.кв. | м.кв. | 19000 |
От 116 до 150 м.кв. | м.кв. | 18500 |
От 151 до 200 м.кв. | м.кв. | 18000 |
От 201 до 250 м.кв. | м.кв. | 17000 |
Более 250 м.кв. | м.кв. | 16000 |
1. Без утепления и облицовочного кирпича | ||
до 115 м.кв. | м.кв. | 16000 |
От 116 до 150 м.кв. | м.кв. | 15500 |
От 151 до 200 м.кв. | м.кв. | 15000 |
От 201 до 250 м.кв. | м.кв. | 14000 |
Более 250 м.кв. | м.кв. | 13000 |
Наименование работ и затрат | Ед. изм | Цена руб |
до 115 м.кв. | м.кв. | 23000 |
От 116 до 150 м.кв. | м.кв. | 22500 |
От 151 до 200 м.кв. | м.кв. | 22000 |
От 201 до 250 м.кв. | м.кв. | 21000 |
Более 250 м.кв. | м.кв. | 20000 |
Наименование работ и затрат | Ед. изм | Цена руб |
до 115 м.кв. | м.кв. | 18000 |
От 116 до 150 м.кв. | м.кв. | 17500 |
От 151 до 200 м.кв. | м.кв. | 17000 |
От 201 до 250 м.кв. | м.кв. | 16000 |
Более 250 м.кв. | м.кв. | 15000 |
Наименование работ и затрат | Ед. изм | Цена руб |
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/ 4,1/ 2) и шлакоблочных | м.кв. | 190 |
Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб | 3900 |
Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб | 1350 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м.кв. | 120 |
Демонтаж дверных блоков | ед. | 450 |
Демонтаж оконных блоков | ед. | 525 |
Демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв. | 190 |
Демонтаж пола из паркетной доски | м.кв. | от 50 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м.кв. | 80 |
Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. | от 50 |
Расчистка старой краски стен | м.кв. | от 70 |
Расчистка потолка от старой краски | м.кв. | от 120 |
Снятие старых обоев | м.кв. | 80 |
Демонтаж смесителей | шт. | 270 |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 490 |
Демонтаж умывальника | шт. | 390 |
Демонтаж ванны | шт. | 800 |
Демонтаж радиаторов | шт. | 420 |
Наименование работ и затрат | Ед. изм | Цена руб |
Пробивка проемов в ж/б стенах | м.кв | 6800 |
Усиление проемов металлическим профилем | м.пог | 2800 |
Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 180 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м.кв. | 370 |
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | 190 |
Устройство стяжки пола до 50 мм. | м.кв. | 410 |
Армирование стяжки пола | м.кв. | 150 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 640 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 840 |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м.кв. | 390 |
Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 430 |
Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 560 |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м.кв. | 490 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м.кв. | 320 |
Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м.кв. | 210 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 150 |
Штукатурка стен | м.кв. | 550 |
Штукатурка потолка | м.кв. | 770 |
Штукатурка стен (под плитку) | м.кв. | 460 |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | 550 |
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м.кв. | 570 |
Наименование работ и затрат | Ед. изм | Цена руб |
3.1 Потолки | ||
Устройство реечных подвесных потолков | м.кв. | от 460 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м.кв. | 380 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 500 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв. | 780 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | от 980 |
Грунтовка потолка | м.кв. | 40 |
Шпатлевка потолка | м.кв. | 410 |
Окраска потолка | м.кв. | 180 |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог. | от 80 |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог. | от 80 |
Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | м.кв. | 140 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 550 |
3.2 Стены | ||
Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка" | м.кв. | 120 |
Шпатлевка гипсокартона | м.кв. | 290 |
Шпатлевка стен | м.кв. | 350 |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | м.кв. | 40 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м.кв. | 200 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м.кв. | 240 |
Оклейка стен обоями под окраску | м.кв. | 170 |
Окраска стен по обоям | м.кв. | 180 |
Окраска стен по шпатлевке | м.пог. | 200 |
Грунтовка откосов | м.пог. | 20 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 350 |
Окраска откосов | м.пог. | 160 |
Монтаж малярных уголков | м.пог. | 80 |
Устройство откосов из "панелита" | м.пог. | 380 |
Монтаж стеновых панелей (типа "панелит") | м.кв. | 440 |
3.3 Плиточные работы | ||
Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | от 750 |
Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м.кв. | от 800 |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.п. | 750 |
Облицовка пола керамической плиткой | м.кв. | от 750 |
Затирка швов | м.кв. | 140 |
Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 1900 |
Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 350 |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 70 |
Мозаика | м.кв | от 1400 |
3.4 Полы | ||
Стяжка пола до 50мм | м.кв | от 400 |
Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м.кв | 330 |
Устройство пола из коммерческого линолеума | м.кв | 340 |
Устройство пола из ковролина, линолеума | м.кв | 280 |
Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м.кв | 40 |
Устройство пола из ламината на клею | м.кв | 340 |
Устройство пола из ламината с замком | м.кв | 330 |
Устройство пола из паркетной доски | м.кв. | от 440 |
Устройство пола из “штучного” паркета | м.кв. | от760 |
Укладка художественного паркета | м.кв. | от 1200 |
Циклёвка паркета | м.кв. | от 250 |
Шпатлевка паркетных полов | м.кв. | 80 |
Лакировка пола | м.кв. | 250 |
Устройство тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м.кв. | 120 |
Устройство пола из плитки | м.кв. | от 750 |
Затирка швов | м.кв. | 140 |
Окраска плинтуса | м.пог. | 80 |
Устройство плинтуса на клею | м.пог. | от 90 |
Устройство плинтуса на бетонное основание | м.пог. | от 90 |
Устройство плинтуса на деревянное основание | м.пог. | от 90 |
Наименование работ и затрат | Ед. изм | Цена руб |
Установка оконных блоков (стандартных) | шт. | от 1800 |
Установка подоконников | м.п. | 380 |
Установка дверных блоков | шт. | от 1800 |
Установка замков | шт. | 350 |
Установка фурнитуры | шт. | 130 |
Установка готовых арок (стандартных) | шт. | 2000 |
Устройство наличника | м.пог. | 180 |
Устройство добора | м.пог. | 180 |
Установка декоративных порожков | м.пог. | 90 |
Установка дверных ограничителей | шт. | 150 |
Наименование работ и затрат | Ед. изм | Цена руб |
Монтаж и подключение умывальника | точка | 2000 |
Монтаж и подключение умывальника с мебелью | точка | от 2700 |
Монтаж и подключение унитаза/биде | точка | от 2000 |
Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | точка | 3500 |
Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | точка | 6500 |
Монтаж и подключение стиральной машины | точка | 2000 |
Монтаж и подключение смесителя | точка | 850 |
Монтаж и подключение водонагревателя | точка | 3500 |
Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | точка | 2700 |
Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | шт. | 320 |
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | шт. | 1400 |
Монтаж и подключение редукторов | шт. | 950 |
Монтаж запорной арматуры | шт. | 200 |
Монтаж трубопровода 1/2"-3/4" (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 140 |
Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 140 |
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в бетоне | м.пог. | 150 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | 230 |
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в кирпиче | м.пог. | 130 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | 200 |
Монтаж и подключение радиаторов отопления | точка | от 2900 |
Установка аксессуаров | шт. | от 200 |
Навеска зеркал | шт. | от 700 |
Врезка в действующую систему водоснабжения | точка | 2500 |
Монтаж трубопровода 1/2" - 3/4" (оцинковка) | м. пог. | 330 |
Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 250 |
Наименование работ и затрат | Ед. изм | Цена руб |
Устройство каналов в бетоне | м.пог. | 250 |
Устройство каналов в кирпиче | м.пог. | 140 |
Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог. | 90 |
Прокладка провода в гофре | м.пог. | 90 |
Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог. | 60 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ш | 370 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ш | 310 |
фальш-стенах | ш | 220 |
Монтаж розеток, выключателей | точка | 350 |
Монтаж понижающих трансформаторов | ш | 350 |
Монтаж светильников (точечных) | ш | 350 |
Монтаж светильников (люминисцентных) | ш | 500 |
Монтаж защитных автоматов | ш | 350 |
Монтаж автоматов УЗО | ш | 600 |
Монтаж вентилятора | ш | 850 |
Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) | м.кв. | 740 |
Устройство ниши под распределительный щиток | ш | от 1500 |
Установка распределительного щитка | ш | от1500 |
Прокладка провода в электрокоробе | м. пог. | 140 |
Наименование работ и затрат | Ед. изм | Цена руб |
Выемка грунта | м.куб | от 750 |
Монолитные работы (включая вязку арматуры) | м.куб | от 4000 |
Установка опалубки | м.кв | от 350 |
Кладка кирпичная черновая | м.куб | 1800 |
Кладка кирпичная лицевая | м.кв | от 900 |
Кладка пеноблоков | м.куб | 2600 |
Штукатурка фасада | м.кв | от 550 |
Шпатлевка фасада | м.кв | от 220 |
Окраска фасада по шпатлевке | м.кв | от 140 |
Устройство кровли из металлочерепицы, икопала | м.кв | от 800 |
Устройство кровли из натуральной черепицы | м.кв | от 1800 |
Установка водостоков | м.пог | от 350 |
Ландшафтные работы (асфальт, тротуарная плитка, газоны) | м.кв | от 680 |
Дренаж садовый или поверхностный с материалом (глубина 60 см.) | м.п. | 880 |
Дренаж глубинный с учетом стоимости материалов: | ||
1.5 м. | м.п. | 2800 |
2м. | м.п. | 3600 |
2,5 м. | м.п. | 4500 |
Дренаж цокольного этажа при строительстве фундамента с материалом | м.п. | 1900 |
Дорожки с учетом стоимости материалов: | ||
разработка грунта-30см., засыпка песка-20см.,втрамбовывание щебня-10см. | м.кв. | 930 |
разработка грунта-30см., засыпка песка-20см.,заливка бетона-10см. | м.кв. | 1780 |
разработка грунта-30см., засыпка песка-20см.,заливка бетона-10см.,укладка | м.кв. | от 2300 |
брусчатки без стоимости брусчатки | ||
разработка грунта-30см., засыпка песка-20см.,втрамбовывание щебня-5см.,укладка брусчатки вибролитье на сухую смесь с тромбованием-5см. | м.кв. | 2100 |
Цены на строительство коттеджей и домов
До недавнего времени загородный дом представлял собой объект, где человек после работы просто спокойно отдыхал. Сегодня такое строение превратилось в жилье, отличающееся максимальным уютом, комфортом и удобством. Современное загородное жилье создается при рациональном использовании пространства, применении оригинальных стилистических решений. Это позволяет возвести индивидуальные строения, а не типичные коробки. Однако каждого из владельцев загородного участка интересует стоимость строительства коттеджа под ключ. Тем более современный рынок предлагает приличное количество разных материалов для возведения строения. Они различаются между собой ценой, что нередко затрудняет конечный выбор. Это тем более трудно сделать, если человек работает совершенно в другой сфере.
Наша компания предлагает услуги по строительству загородных домов из разных современных материалов. Это могут быть пеноблоки или кирпич. Мы также возводим строения монолитным способом. При обращении в нашу компанию специалисты подберут оптимальный вариант для создания загородного жилья, ориентируясь на действующие строительные нормы, возможности клиента, особенности территории, пожелания заказчика.
Что влияет на цену строительства дома
Построить кирпичный дом с отделкой под ключ, цена которого удовлетворит заказчика, достаточно сложная задача. Над ее решением всегда трудится целый коллектив профессионалов. Перед началом работ на стройплощадке проводятся подготовительные мероприятия. Прежде всего, специалистам приходится рассчитывать стоимость монолитного строительства, из пеноблоков за м2, кирпичного частного дома под ключ, цена которого не превысит бюджет заказчика. Конкретный вид материала для здания и способ его монтажа также выбирается на начальном этапе. Во время расчета всегда учитываются дополнительные расходы. В итоге создается смета, позволяющая наглядно увидеть все затраты на возведение объекта.
При строительстве дома независимо от материала стен необходимо избежать необоснованных трат и одновременно с этим учесть все нужное для работы. На итоговый результат сметы влияют три важных фактора. Каждый из них необходимо учитывать, чтобы выполнить грамотное строительство коттеджей под ключ, проекты и цены которых будут соответствовать требованиям заказчиков.
Комплектация
Когда рассчитывается стоимость строительства кирпичного дома за м2, то в этом случае специалисты используют основную смету и так называемые опции, предлагаемые заказчику дополнительно к основным услугам. Это может быть асфальтирование дорожек, возведение навеса, устройство искусственного пруда, создание малых архитектурных форм и так далее. Наша компания рассчитывает стоимость работ по строительству дома из пеноблоков, кирпича или монолитного материала в полной комплектации. Поэтому в смете отражаются расходы на возведение фундамента, отделочные работы, монтаж инженерных систем и затраты на строительство крыши частного дома включая цену за работу.
Архитектурное решение
Цена строительства монолитного, кирпичного дома за м2 или строения из пеноблоков отличается, так как применяются разные материалы. Однако даже если сооружения имеют одинаковую площадь, созданы из одних и тех же стройматериалов, то и в этом случае их стоимость тоже может различаться. Так, строение в один этаж площадью 100 м2 обойдется заказчику на 30% дороже двухэтажного здания, имеющего точно такую же площадь. Существенная разница возникает по причине увеличения периметра основания и кровли в два раза. При этом у обоих сооружений площадь ни на один квадратный метр не меняется.
Стоит знать, что стоимость постройки дома из пеноблоков под ключ или из других материалов существенно зависит от архитектурных решений, принятых еще на стадии создания проекта. Так, здание может иметь следующие конструктивные особенности:
- мансарду;
- полных два этажа;
- многоскатную крышу;
- пристройку;
- один полноценный этаж;
- сложную архитектуру.
Например, цена постройки дома из пеноблоков под ключ со сложной многоскатной кровлей увеличивается по сравнению со зданием, у которого создается простая одна или двускатная крыша. Стоимость строительства коттеджа из кирпича также возрастет, если в проекте предусмотрена терраса над каким-нибудь помещением или присутствует «второй свет».
Важно! Строительство кирпичного дома, цена за квадратный метр которого возрастает с уменьшением общей площади строения, лучше всего заказывать у профессионалов. При этом по возможности следует возводить максимально большое здание, потому что его «квадрат» обойдется дешевле.
Используемые стройматериалы
Как уже стало понятно, одним из важных факторов, влияющим на стоимость строения, является вид основного материала. Обратившись в нашу компанию, удастся сэкономить строительный бюджет. Мы предлагаем возвести дом из кирпичных блоков, цена под ключ которого приятно удивит любого клиента. У нас также можно выгодно заказать монолитное строение или сооружение из пеноблоков. При этом мы предлагаем контролировать стройматериалы при помощи грамотно составленной сметы.
Особенности составления сметной документации
Построить коттедж из кирпича под ключ, цена которого удовлетворит заказчика, не удастся без предварительного составления сметы. Исходными данными при ее разработке являются следующие показатели строения:
- длина и ширина;
- высота отдельно взятого этажа;
- количество этажей;
- вертикальный размер цоколя;
- высота конька;
- длина несущих стеновых конструкций;
- площадь фундамента.
Зная вышеперечисленные исходные данные, удастся провести расчет всех нужных строительных материалов. В результате получится построить коттедж из кирпича под ключ, цена которого будет соответствовать бюджету заказчика. Однако чтобы не ошибиться в расчетах, необходимо указать предельно точные габариты сооружения.
Монолитный коттедж, цена которого зависит от его размеров, начинает создаваться тоже с разработки сметы. Проект здания может заказываться с нуля или приобретаться уже в готовом виде. Независимо от принятого решения выбранный вариант также отражается в смете. В результате монолитно каркасное строительство частного дома, стоимость которого отражена в документации, возрастает в цене.
К значимым статьям расходов также относится согласование проектной и технической документации в надзорных государственных организациях. Из-за этого постройка кирпичного дома под ключ, цена которого отличается от монолитных зданий, тоже обходится дороже. В смете также отражаются затраты на подключение домовых инженерных систем к централизованным сетям.
Строительство коттеджа из кирпича, цена которого за метр квадратный уменьшается с увеличением размеров жилья, не обходится без доставки стройматериалов на участок. Эта статья расходов тоже отражается в смете. Владельцу будущего дома необходимо предусмотреть средства для осуществления такой операции и не забыть оплатить работу грузчиков. Строительство коттеджей из кирпича под ключ редко обходится без форс-мажорных обстоятельств. Всегда могут возникнуть непредвиденные расходы, которые обязательно нужно предусмотреть в смете.
Итак, у каждого владельца земельного участка имеется возможность заказать кирпичный дом под ключ, цены на который подскажут менеджеры компании. Можно также воспользоваться прайсами на сайте, телефонными номерами или заказом обратного звонка. Ресурс еще позволяет оставить онлайн-заявку, использовав для этого специальную форму.